 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: JUNPU
Certificazione: ROHS, CE, CCC
Numero di modello: JP15210ET
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 pezzo
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Forte contenitore standard di cartone
Tempi di consegna: 1 ~ 10 giorni lavorativi basati sulla quantità
Termini di pagamento: T/T, Western Union, carta di credito via Alibaba
Capacità di alimentazione: 3000Pieces al mese
| Nome del prodotto: | trasmettitore ottico di modulazione esterna 1550nm | lunghezza d'onda: | 1550nm | Potere ottico dell'uscita: | 2x5, 2x6, 2x7, 2x8, 2x9, 2x10, 2x11 | Tipo del laser: | JDSU, Ocrola, Ortel, AOI | Connettore ottico: | Sc APC o FC APC | Larghezza di banda: | 47 ~ 862Mhz&1000Mhz | Tensione di funzionamento: | AC220V o DC48V | Fonte di energia: | Un'alimentazione di 1+1 backup | Garanzia: | 2 anni | OEM: | Sì | 
| Nome del prodotto: | trasmettitore ottico di modulazione esterna 1550nm | 
| lunghezza d'onda: | 1550nm | 
| Potere ottico dell'uscita: | 2x5, 2x6, 2x7, 2x8, 2x9, 2x10, 2x11 | 
| Tipo del laser: | JDSU, Ocrola, Ortel, AOI | 
| Connettore ottico: | Sc APC o FC APC | 
| Larghezza di banda: | 47 ~ 862Mhz&1000Mhz | 
| Tensione di funzionamento: | AC220V o DC48V | 
| Fonte di energia: | Un'alimentazione di 1+1 backup | 
| Garanzia: | 2 anni | 
| OEM: | Sì | 
Il trasmettitore ottico 2 di modulazione esterna di Junpu 1550nm Ports per 10dbm
Caratteristiche di prodotto:
Descrizione:
Diagramma di FTTH:

Dettagli:
| Parametro | Specificazione | 
| Nome di prodotto | trasmettitore ottico di modulazione esterna 1550nm | 
| Lunghezza d'onda di lavoro | 1550±10 | 
| SBS regolabile | 13 ~ 19dbm o 13,16,18,19dbm regolabile | 
| Potere ottico dell'uscita | 1x5,1x7,1x9,1x10,2x5,2x7,2x8,2x9,2x10,2x11 | 



Caratteristica tecnica:
| Parametro | Indice | Osservazioni | |
| Parametri ottici | Lunghezza d'onda (nanometro) | 1550±10 | 1x5,1x9, 1x10,2x5,2x7,2x8,2x9,2x10,2x11 | 
| Potenza di uscita (dBm) | 1×3 ~ 2×10 | ||
| Attenuazione di riflessione ottica (dB) | ≥60 | ||
| Tipo del connettore | SC/APC | O FC/APC | |
| Parametri di rf | larghezza di banda (megahertz) | 47~862/1000 | |
| Livello di ingresso (dBmV) | 23±5 | AGC | |
| Planarità (dB) | ≤±0.75 | 45~862MHz | |
| Attenuazione di riflessione (dB) | ≥16 | 45~750MHz | |
| Inpedance dell'input (Ω) | 75 | ||
| Parametri di collegamento | canali | PAL-D/60ch | |
| CNR (dB) | ≥53 | fibra di 65Km, Receive0dBm | |
| CTB (dB) | ≥65 | ||
| CSO (dB) | ≥65 | ||
| SBS (dBm) | 13~19 | Punto 0,1 | |
| Parametri generali | Interfaccia netta | RJ45, R232 | |
| Potere (v) | 90~265 | O -48VDC | |
| Perdita di potere (w) | ≤50 | ||
| Impiegati lavoranti (℃) | 0~50 | Automaticamente controllo degli impiegati delle coperture | |
| Impiegati di stoccaggio (℃) | -20~85 | ||
| Impiegati relativi lavoranti | 20%~85% | ||
Officina:

Altri prodotti relativi:



Vi invitiamo francamente a inviarci l'indagine per ulteriori dettagli.
Cure di Junpu circa il ogni singolo dettagli del prodotto per voi!